
- 您的位置:
回到首页 / 2.8寸240*320仪表/医疗/工控串口屏触摸屏
产品目录
推荐产品
联系我们
- 联系人:李先生
- 电话:18823195178
- 邮箱:lizhongwu@riyi.net
- 微信:18823195178
- 地址:深圳市宝安区航城街道 航城智谷产业园 7栋301室

2.8寸240*320仪表/医疗/工控串口屏触摸屏
2.8寸240*320仪表工控RTOS/LINUX电容/电阻HMI触摸屏串口屏物联网AI-IOT/TTL/可定制触摸屏UI/WIFI/蓝牙/depseek/可对接云平台APP
产品展示
参数表
产品展示
主板接口
产品图
应用领域
参数表
·主板参数 |
|
型号说明 | RJY24320M028-CTP (RS232/TTL,电容触摸) |
RJY24320M028-N (RS232/TTL,无触摸) | |
核心处理器 | 400M SOC处理器 |
操作系统 | 无操作系统,上电即可运行 |
协议类型 | 上位机可配置运行MODBUSRTU、XGUS协议 |
脚本语言 | LUA脚本,屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能 |
存储空间 | 128Mbit |
字库 | 内置矢量字体,边缘抗锯齿处理,支持任意大小ASCII、GBK、GB2312、UNICODE(全球语言)字库,也可自定义任意电脑字体显示 |
图片存储 | 支持JPEG、PNG(半透/全透)压缩,支持任意大小图片存储。累加可存储约600张全屏图片(按大小25KB/张计算,不建议BMP格式)。图片压缩比不同,此值会上下浮动 |
电压 | 4.5-15V |
通讯方式 | RS232/TTL(出厂默认232电平,短接J5为TTL电平) |
通讯波特率 | 1200~921600bps,典型波特率:115200bps |
通讯接插件规格 | 默认 HY2.0-8P,可选配FPC1.0-10P |
图片本地下载 | SD卡、串口、U盘(需要定制) |
固件本地/远程升级 | 插入SD卡本地升级/支持用户主板远程串口升级屏幕固件 |
图片远程升级 | 支持用户远程利用自己主板串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等 |
实时时钟(RTC) | 不支持 |
产品尺寸(长*宽*高) | 87.0mm*56.5mm*11.7mm(MAX,含TP) |
工作温度 | -20~+70℃ |
存储温度 | -30~+80℃ |
AV输入 | 不支持 |
音频播放 | 不支持 |
音频接插件规格 | 无 |
视频播放 | MP4视频格式,与图片共用存储空间。若1个分辨率为800*600、视频码率3000Kbps、音频码率166Kbps、帧率25Hz的视频文件,占用存储21.9MB/分钟 |
WIFI | 不支持 |
三防漆工艺 | 无(可选项) |
·液晶屏 |
|
显示器类型 | TFT液晶屏 |
尺寸 | 2.8英寸 |
分辨率 | 240*320 (支持护眼防蓝光/色彩增益等定制) |
亮度(cd/m²) | 300 (支持阳光下可视高亮屏幕定制适配) |
安装方向 | 支持0、90、180和270度旋转安装显示 |
视角(L/R/T/B) | 全视角 |
·触控面板 |
|
触控类型 | 电容触摸屏 (可选电阻触摸) |
电容屏触控方式 | 多点触摸 |
贴合方式 | 框贴/全贴 |
电容屏透光率 | 85%以上 |
支持定制 | 高厚度/水滴/油污/高温/低温/高湿/盐雾/防爆等精准触控 |
·定制服务 |
|
定制费用 | 根据用户需求及用量核算,详细咨询专项业务经理 |
硬件电路 | 可定制PCB尺寸、电路厚度、添加用户电路、军工级温度显示、液晶显示屏、触摸屏等 |
软件定制 | 根据用户需求定制UI逻辑/特殊指令或控件/感应器对接/AI算法对接/云平台API对接,降低用户开发难度 |
美工服务 | 可提供UI美工设计及产品3D结构设计/开模等服务 |
其它 | 按需定制,满足用户一切需求 |